
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 792 | 4926 |
| 2 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 791 | 3115 |
| 3 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 790 | 5203 |
| 4 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 789 | 7868 |
| 5 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 788 | 9374 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 787 | 2190 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 786 | 1956 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 785 | 5471 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 784 | 8063 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 783 | 7148 |
